Het gemeentehuis is geopend van maandag t/m donderdag 8.30-17.00 uur en op vrijdag 8.30-12.30 uur. Op de pagina Coronavirus vindt u alle corona-informatie, o.a. over de gemeentelijke dienstverlening.
Afval aanbieden
Meer info over de afvalinzameling in deze coronatijd is ook te vinden op de pagina 'Gemeentelijke dienstverlening'.
Goed om te weten
Afval aanbieden
- Zet uw container niet eerder dan 20.00 uur voor de inzameldag en niet later dan 7.00 uur op de inzameldag zelf aan de weg.
- Zet uw container met het handvat naar het midden van de weg op de aanbiedplaats.
- Haal de container zo snel mogelijk na lediging, maar uiterlijk aan het einde van de dag weer op.
- De container mag niet zwaarder zijn dan 60 kg.
Afvalwijzer
- In de digitale AfvalWijzer vindt u informatie over de verschillende afvalsoorten.
- Vul uw postcode en huisnummer in om de gegevens van uw adres te raadplegen.
Download de App
Het is ook mogelijk om de app ‘Afvalwijzer’ gratis te downloaden in de Appstore, Google Playstore of Windows Phone Store. Met de app kunt u altijd actuele informatie vinden over afval en de inzameldagen. Download de app, vul uw postcode en huisnummer in en u krijgt direct te zien op welke dagen het afval op uw adres wordt afgehaald. U kunt ook herinneringen instellen. Dan krijgt u ruim op tijd een signaal wanneer u het afval aan de straat kunt zetten. Ook attendeert de app u op onverwachte wijzigingen in de ophaaldagen.
Aanbiedstation
U kunt afval ook wegbrengen naar het aanbiedstation.
Afwijkende inzameldata
Soort afval |
Datum geen inzameling |
Nieuwe ophaaldag |
Plaatsen | Soort dag |
---|---|---|---|---|
GFT | Maandag 5 april | Zaterdag 3 april | Groot Holthuizen | Pasen |
GFT | Donderdag 13 mei | Zaterdag 15 mei | Angerlo (kern)-Babberich (kern)-Oud Zevenaar (kern)-Hengelder-Ooy (nieuwbouw)-Heerenmäten-Methen-Roodwilligen+Het Broek | Hemelvaart |
PMD | Dinsdag 27 april | Geen | Heerenmäten, Stegeslag, Roodwilligen, Lentemorgen2 | Koningsdag |
PMD | Dinsdag 27 april | Geen | Centrum, Schrijvershoek, De Horst, Groot Holthuizen | Koningsdag |
PMD | Donderdag 13 mei | Geen | Babberich, Ooij, Oud Zevenaar, Hengelder, Tatelaar | Hemelvaart |
PMD | Donderdag 13 mei | Geen | Aerdt, Pannerden | Hemelvaart |
PMD | Donderdag 13 mei | Geen | Lobith, Spijk | Hemelvaart |
PMD | Donderdag 13 mei | Geen | Tolkamer, Herwen | Hemelvaart |
Papier | Maandag 5 april | Maandag 29 maart | Zonnemaat-Noord | Pasen |
Papier | Dinsdag 27 april | Dinsdag 20 april | Zonegge 1-6 + 15-24 | Koningsdag |
Papier | Woensdag 5 mei | Donderdag 6 mei | Schaapsdrift, De Horst, Bloemenkamp, Het Grieth, Koningslinde, Tatelaar, Hengelder + Het Broek | Bevrijdingsdag |
Papier | Donderdag 13 mei | Donderdag 20 mei | Roodwilligen, Stegeslag | Hemelvaart |
Papier | Zaterdag 25 december | Maandag 27 december | Zonnemaat Zuid | Kerst |
Papier | Zaterdag 25 december | Maandag 27 december | Molenwijk, Centrum | Kerst |
Papier | Zaterdag 25 december | Maandag 27 december | Aerdt | Kerst |
Kosten
Vastrecht | € 134,00 |
Restafval 140 liter | € 5,00 per lediging |
Restafval 180 liter | € 6,00 per lediging |
Restafval 240 liter | € 8,00 per lediging |
Aanbieden ondergrondse container | € 1,70 per keer |
Per zak van 50 liter bij het aanbiedstation | € 4,00 |
Groente, Fruit en Tuinafval | gratis |
Plastic, Metalen en Drankkartons | gratis |
Papier en karton | gratis |
Stadsemmer | € 1,50 |
U kunt de restafvalcontainer niet omwisselen voor een ander formaat container.